Termine und Ferienkalender
Schulferien und bewegliche Ferientage in Karlsruhe Schuljahr 2022/2023
Sommer 22 | Do, 28.07.22 - Sa, 10.09.22 |
Herbst 22 | Sa, 29.10.22 - Sa, 05.11.22 |
Weihnachten 22/23 | Mi, 21.12.22 - Sa, 07.01.23 |
Fastnacht 23* | Sa, 18.02.23 - Sa, 25.02.23 |
Ostern 23** | Sa, 01.04.23 - Sa, 15.04.23 |
Pfingsten 23 | Sa, 27.05.23 - Sa, 10.06.23 |
Sommer 23 | Do, 27.07.23 - Sa, 09.09.23 |
Die den Schulen zusätzlich zustehenden fünf beweglichen und drei unterrichtsfreien Tage wurden wie folgt festgelegt:
* Fastnacht 23
** Mo, 03.04.23 - Mi, 05.04.23 (Verlängerung der Osterferien)
Termine im Schuljahr 2022/23:
Fr., 03.02.23 |
Ausgabe
|
Fr, 03.02.23 |
Ausgabe
|
Mi, 15.02.23 |
Anmeldung der Schulanfänger*innen |
Mi 08.03.23 Do 09.03.23 |
Anmeldung Klasse 5 |
Mi 26.07.23 |
Ausgabe
|
Schuljahr 2023/24:
Sommer 23 | Do, 27.07.23 - Sa, 09.09.23 |
Brückentag* | Mo, 2.10.23 |
Herbst 23 | Sa, 28.10.23 - Sa, 4.11.23 |
Weihnachten 23/24** | Fr, 22.12.23 - Sa, 06.01.24 |
Fastnacht 24*** | 10.02.24 - Sa, 17.02.24 |
Ostern 24 | Sa, 23.03.24 - Sa, 06.04.24 |
Brückentag**** | Fr, 10.05.24 |
Pfingsten 24 | Sa, 18.05.24 - Sa, 01.06.24 |
Sommer 24 | Do, 25.07.24 - Sa, 07.09.24 |
Die den Schulen zusätzlich zustehenden fünf beweglichen und drei unterrichtsfreien Tage wurden wie folgt festgelegt:
* Montag, 02.10.23 (Brückentag vor Tag der Deutschen Einheit
** Freitag, 22.12.23 (Verlängerung der Weihnachtsferien)
*** Fastnacht 24
**** Freitag, 10.05.24 (Brückentag nach Christi Himmelfahrt)
Aus technischen Gründen erfolgen alle Angaben ohne Gewähr.